Produto | Peso |
TUBO GALVANIZADO 80 X 80 (1,55) | 24.0 |
TUBO GALVANIZADO 80 X 80 (1,25) | 18.0 |
TUBO GALVANIZADO 50 X 70 (2,70) | 29.0 |
TUBO GALVANIZADO 40 X 80 (1,55) | 17.0 |
TUBO GALVANIZADO 40 X 60 (1,25) | 12.0 |
TUBO GALVANIZADO 20 X 20 (1,55) | 5.5 |
TUBO GALVANIZADO 30 X 50 (1,25) | 9.5 |
TUBO GALVANIZADO 30 X 40 (1,25) | 8.1 |
TUBO GALVANIZADO 30 X 30 (1,25) | 6.8 |
TUBO GALVANIZADO 20 X 40 (1,25) | 6.8 |
TUBO GALVANIZADO 20 X 30 (1,25) | 5.8 |
TUBO GALVANIZADO 16 X 16 (1,25) | 3.7 |
TUBO GALVANIZADO 4 (1,25) | 35.0 |
TUBO GALVANIZADO 3 (2,00) | 22.0 |
TUBO GALVANIZADO 2.1/2 (1,55) | 15.0 |
TUBO GALVANIZADO 2 (1,55) | 12.0 |
TUBO GALVANIZADO 2 (1,25) | 9.5 |
TUBO GALVANIZADO 1.3/4 (1,25) | 8.1 |
TUBO GALVANIZADO 1.1/2 (1,25) | 7.0 |
TUBO GALVANIZADO 1.1/4 (1,55) | 7.0 |
TUBO GALVANIZADO 1 (1,25) | 4.8 |
TUBO GALVANIZADO 3/4 (1,25) | 3.3 |
TUBO METALON GALVANIZADO
TUBO NOMINAL
TUBO INDUSTRIAL
TUBO METALON