Produto | Peso |
FERRO CHATO 1/2 SERRALHEIRO | 1.4 |
FERRO CHATO 5/16 X 3.1/2 | 33.2 |
FERRO CHATO 5/16 X 3 | 29.0 |
FERRO CHATO 5/16 X 2.1/2 | 24.0 |
FERRO CHATO 5/16 X 2 | 19.3 |
FERRO CHATO 5/16 X 1.1/2 | 14.5 |
FERRO CHATO 5/16 X 1.1/4 | 12.0 |
FERRO CHATO 1/4 X 4 | 31.0 |
FERRO CHATO 1/4 X 3 | 23.2 |
FERRO CHATO 1/4 X 2.1/2 | 19.3 |
FERRO CHATO 1/4 X 2 | 15.5 |
FERRO CHATO 1/4 X 1.1/2 | 11.6 |
FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 | 9.6 |
FERRO CHATO 1/4 X 1 | 7.8 |
FERRO CHATO 1/4 X 7/8 | 6.8 |
FERRO CHATO 1/4 X 3/4 | 5.8 |
FERRO CHATO 1/4 X 5/8 | 4.8 |
FERRO CHATO 1/4 X 1/2 | 3.8 |
FERRO CHATO 3/16 X 2 | 11.6 |
FERRO CHATO 3/16 X 1.1/2 | 8.6 |
FERRO CHATO 3/16 X 1.1/4 | 7.2 |
FERRO CHATO 3/16 X 1 | 6.0 |
FERRO CHATO 3/16 X 7/8 | 5.0 |
FERRO CHATO 3/16 X 3/4 | 4.3 |
FERRO CHATO 3/16 X 5/8 | 3.6 |
FERRO CHATO 3/16 X 1/2 | 3.0 |
FERRO CHATO 1/8 X 2 | 7.8 |
FERRO CHATO 1/8 X 1.1/2 | 6.5 |
FERRO CHATO 1/8 1.1/4 | 4.8 |
FERRO CHATO 1/8 X 1 | 4.3 |
FERRO CHATO 1/8 X 7/8 | 3.5 |
FERRO CHATO 1/8 X 3/4 | 2.9 |
FERRO CHATO 1/8 X 5/8 | 2.7 |
FERRO CHATO 1/8 X 1/2 | 2.0 |
FERRO CHATO 1/8 X 3/8 | 1.5 |
FERRO CHATO 1 X 4 | 123.6 |
FERRO CHATO 1 X 2.1/2 | 77.3 |
FERRO CHATO 3/4 X 4 | 92.7 |
FERRO CHATO 3/4 X 3.1/2 | 81.0 |
FERRO CHATO 3/4 X 3 | 69.5 |
FERRO CHATO 3/4 X 2.1/2 | 58.0 |
FERRO CHATO 3/4 X 2 | 46.4 |
FERRO CHATO 5/8 X 4 | 77.2 |
FERRO CHATO 5/8 X 3 | 58.0 |
FERRO CHATO 5/8 X 2.1/2 | 48.6 |
FERRO CHATO 5/8 X 2 | 38.6 |
FERRO CHATO 5/8 X 1.1/2 | 28.0 |
FERRO CHATO 1/2 X 4 | 61.8 |
FERRO CHATO 1/2 X 3.1/2 | 53.8 |
FERRO CHATO 1/2 X 3 | 46.4 |
FERRO CHATO 1/2 X 2.1/2 | 38.6 |
FERRO CHATO 1/2 X 2 | 31.0 |
FERRO CHATO 1/2 X 1.3/4 | 27.2 |
FERRO CHATO 1/2 X 1.1/2 | 23.2 |
FERRO CHATO 1/2 X 1.1/4 | 19.4 |
FERRO CHATO 3/8 X 4 | 46.5 |
FERRO CHATO 3/8 X 3.1/2 | 42.4 |
FERRO CHATO 3/8 X 3 | 34.7 |
FERRO CHATO 3/8 X 2.1/2 | 29.0 |
FERRO CHATO 3/8 X 2 | 25.6 |
FERRO CHATO 3/8 X 1.3/4 | 23.5 |
FERRO CHATO 3/8 X 1.1/2 | 17.4 |
FERRO CHATO 3/8 X 1.1/4 | 14.5 |
ELETRODO MIG
ELETRODOS
VIGA U
VIGA I